История турниров CS2 и Dota 2
Прошедшие крупные турниры по CS2, CS:GO и Dota 2: кто победил и как выступили топовые команды. На странице турнира — места, призовые и составы.
2026
2025
2024
2023
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 17 декабря 2023 | BLAST Premier World Final 2023 | CS2 | Team Vitality | $1 млн |
| 26 ноября 2023 | BLAST Premier Fall Final 2023 | CS2 | Team Vitality | $425 тыс. |
| 5 ноября 2023 | Thunderpick World Championship 2023 | CS2 | FaZe Clan | $500 тыс. |
| 1 октября 2023 | ESL Pro League Season 18 | CS:GO | MOUZ | — |
| 11 июня 2023 | BLAST Premier Spring Final 2023 | CS:GO | HEROIC | $425 тыс. |
| 23 апреля 2023 | IEM Rio 2023 | CS:GO | Team Vitality | $250 тыс. |
| 12 февраля 2023 | IEM Katowice 2023 | CS:GO | G2 Esports | $1 млн |
2022
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 18 декабря 2022 | BLAST Premier World Final 2022 | CS:GO | G2 Esports | $1 млн |
| 27 ноября 2022 | BLAST Premier Fall Final 2022 | CS:GO | HEROIC | $425 тыс. |
| 13 ноября 2022 | IEM Rio Major 2022 | CS:GO | Virtus.pro | $1,25 млн |
| 2 октября 2022 | ESL Pro League Season 16 | CS:GO | Team Vitality | $835 тыс. |
| 17 июля 2022 | IEM Cologne 2022 | CS:GO | FaZe Clan | $1 млн |
| 19 июня 2022 | BLAST Premier Spring Final 2022 | CS:GO | Natus Vincere | — |
| 22 мая 2022 | PGL Major Antwerp 2022 | CS:GO | FaZe Clan | $1 млн |
| 27 февраля 2022 | IEM Katowice 2022 | CS:GO | FaZe Clan | $1 млн |
2021
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 28 ноября 2021 | BLAST Premier Fall Final 2021 | CS:GO | Natus Vincere | — |
| 7 ноября 2021 | PGL Major Stockholm 2021 | CS:GO | Natus Vincere | $2 млн |
| 12 сентября 2021 | ESL Pro League Season 14 | CS:GO | Natus Vincere | — |
| 18 июля 2021 | IEM Cologne 2021 | CS:GO | Natus Vincere | — |
| 24 января 2021 | BLAST Premier Global Final 2020 | CS:GO | Natus Vincere | $1 млн |
2020
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 20 декабря 2020 | IEM Global Challenge 2020 | CS:GO | Astralis | $500 тыс. |
| 13 декабря 2020 | BLAST Premier Fall 2020 Finals | CS:GO | Team Vitality | $425 тыс. |
| 4 октября 2020 | ESL Pro League Season 12 Europe | CS:GO | Astralis | $450 тыс. |
| 1 марта 2020 | IEM Katowice 2020 | CS:GO | Natus Vincere | — |
2019
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 22 декабря 2019 | EPICENTER 2019 | CS:GO | Team Vitality | — |
| 14 декабря 2019 | BLAST Pro Series Global Final 2019 | CS:GO | Astralis | $500 тыс. |
| 8 декабря 2019 | ESL Pro League Season 10 Finals | CS:GO | MOUZ | — |
| 1 декабря 2019 | ECS Season 8 Finals | CS:GO | Astralis | $500 тыс. |
| 7 июля 2019 | ESL One Cologne 2019 | CS:GO | Team Liquid | $300 тыс. |
| 23 июня 2019 | ESL Pro League Season 9 Finals | CS:GO | Team Liquid | $600 тыс. |
| 9 июня 2019 | ECS Season 7 Finals | CS:GO | Team Vitality | $500 тыс. |
2018
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 9 декабря 2018 | ESL Pro League Season 8 Finals | CS:GO | Astralis | $750 тыс. |
| 11 ноября 2018 | IEM Chicago 2018 | CS:GO | Astralis | $250 тыс. |
| 28 октября 2018 | EPICENTER 2018 | CS:GO | FaZe Clan | $295 тыс. |
| 30 сентября 2018 | ESL One New York 2018 | CS:GO | MOUZ | $250 тыс. |
| 23 сентября 2018 | FACEIT Major London 2018 | CS:GO | Astralis | $1 млн |
| 29 июля 2018 | ELEAGUE Premier 2018 | CS:GO | Astralis | $1 млн |
| 10 июня 2018 | ECS Season 5 Finals | CS:GO | Astralis | $660 тыс. |
| 20 мая 2018 | ESL Pro League Season 7 Finals | CS:GO | Astralis | $750 тыс. |
| 6 мая 2018 | IEM Sydney 2018 | CS:GO | FaZe Clan | $250 тыс. |
| 22 апреля 2018 | DreamHack Masters Marseille 2018 | CS:GO | Astralis | $250 тыс. |
| 25 февраля 2018 | StarSeries i-League Season 4 | CS:GO | MOUZ | — |
2017
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 17 декабря 2017 | ECS Season 4 Finals | CS:GO | FaZe Clan | $660 тыс. |
| 13 октября 2017 | ELEAGUE Premier 2017 | CS:GO | FaZe Clan | $1 млн |
| 17 сентября 2017 | ESL One New York 2017 | CS:GO | FaZe Clan | $250 тыс. |
| 9 апреля 2017 | StarLadder i-League StarSeries Season 3 (CS:GO) | CS:GO | FaZe Clan | $300 тыс. |
| 5 марта 2017 | IEM Katowice 2017 | CS:GO | Astralis | $250 тыс. |
| 29 января 2017 | ELEAGUE Major Atlanta 2017 | CS:GO | Astralis | $1 млн |
2016
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 2 октября 2016 | ESL One New York 2016 | CS:GO | Natus Vincere | — |
| 22 мая 2016 | StarLadder i-League Invitational #1 | CS:GO | Virtus.pro | — |
2015
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 26 июля 2015 | CEVO Season 7 Professional | CS:GO | Virtus.pro | — |