ESL Pro League Season 24: результаты команд
CS2 · 11 октября 2026
ESL Pro League Season 24 — турнир по CS2 в Катовице, завершился 11 октября 2026. Победила Team Vitality. Ниже — места команд из нашей базы и их составы на этом турнире.
- Победитель
- Team Vitality
- Игра
- CS2
- Завершился
- 11 октября 2026
- Где
- Катовице
- Призовой фонд
- $1 млн
- Уровень
- S-tier
Места и составы
| Место | Команда | Призовые | Состав |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Team Vitality | $295 тыс. | apEX, flameZ, mezii, ropz, ZywOo |
| 🥈 2 | MOUZ | $175 тыс. | PR, Spinx, torzsi, xelex, xertioN, Xyp9x |
| 🥉 3 | Aurora Gaming | $120 тыс. | Jimpphat, kyxsan, Wicadia, woxic, XANTARES |
| 4 | Team Spirit | $85 тыс. | donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x |
| 5–8 | FURIA | $50 тыс. | FalleN, KSCERATO, molodoy, YEKINDAR, yuurih |
| 5–8 | Team Falcons | — | karrigan, kyousuke, m0NESY, NiKo, TeSeS |
| 9–11 | Natus Vincere | $26 тыс. | Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful |
| 12–14 | BetBoom Team | $14 тыс. | Boombl4, d1Ledez, Magnojez, s1ren, zorte |
| 12–14 | G2 Esports | $14 тыс. | HeavyGod, huNter-, MATYS, NertZ, r1nkle |
Смотрите также: статья о турнире · календарь турниров.