Magnojez (Кирилл Роднов)
райфлер · CS2 · Россия
- Команда
- BetBoom Team
- Роль
- райфлер
- Страна
- Россия
- Дата рождения
- 14 октября 2004 (22 года)
- Призовые за карьеру
- $210 тыс.
- Имя латиницей
- Kirill Rodnov
Magnojez (Кирилл Роднов) — российский райфлер, родился 14 октября 2004 года.
Карьеру Magnojez начал в 2022 году в Websterz, в начале 2023-го перешёл в K23, а летом того же года попал в академию Team Spirit. 21 марта 2024 года BetBoom Team выкупила его у Spirit Academy вместо danistzz, одновременно сменив тренера на RAiLWAY.
Первые сезоны в BetBoom прошли в основном на турнирах второго уровня. Команда заняла третье место на онлайн-турнире Skyesports Masters 2024, выигрывала серии CCT и в июле 2025 года дошла до полуфинала FISSURE Playground #1.
Magnojez остался в составе после всех перестановок 2025 года, когда в команду пришли Boombl4 и d1Ledez. В 2026 году BetBoom стала стабильно попадать в плей-офф турниров высшего уровня: четвёртые места на IEM Atlanta 2026 и IEM Beijing 2026, 5–8-е на IEM Cologne Major 2026 и PGL Masters Bucharest 2026, второе на Thunderpick World Championship 2026.
Достижения
- 3-е место на Skyesports Masters 2024 (BetBoom Team)
- 3–4-е место на FISSURE Playground #1 (BetBoom Team)
- Финалист Thunderpick World Championship 2026 (BetBoom Team)
- 4-е место на IEM Atlanta 2026 и IEM Beijing 2026 (BetBoom Team)
Карьера: команды Magnojez
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| март 2024 — по сей день | BetBoom Team | |
| июнь 2023 — март 2024 | Team Spirit Academy | академия |
| январь 2023 — июнь 2023 | K23 | |
| май 2022 — январь 2023 | Websterz | с октября 2022 года запасной |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | IEM Beijing 2026 | BetBoom Team | 4 | $120 тыс. |
| 31 октября 2026 | PGL Masters Bucharest 2026 | BetBoom Team | 5–8 | $50 тыс. |
| 18 октября 2026 | Thunderpick World Championship 2026 | BetBoom Team | 🥈 2 | $250 тыс. |
| 11 октября 2026 | ESL Pro League Season 24 | BetBoom Team | 12–14 | $14 тыс. |
| 13 сентября 2026 | FISSURE Playground #3 | BetBoom Team | 🥉 3–4 | $93 тыс. |
| 23 августа 2026 | Esports World Cup 2026 (CS2) | BetBoom Team | 25–32 | $10 тыс. |
| 21 июня 2026 | IEM Cologne Major 2026 | BetBoom Team | 5–8 | $45 тыс. |
| 17 мая 2026 | IEM Atlanta 2026 | BetBoom Team | 4 | $90 тыс. |
| 22 июня 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | BetBoom Team | 23–24 | $10 тыс. |
| 26 января 2025 | BLAST Bounty Spring 2025 | BetBoom Team | 5–8 | $25 тыс. |
| 1 сентября 2024 | BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 | BetBoom Team | 11–12 | — |
| 9 июня 2024 | YaLLa Compass 2024 | BetBoom Team | 5–6 | $20 тыс. |
| 19 мая 2024 | BetBoom Dacha Belgrade 2024 #1 | BetBoom Team | 7–8 | — |
| 12 мая 2024 | ESL Pro League Season 19 | BetBoom Team | 13–16 | $18 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.