torzsi (Адам Торжаш)
снайпер · CS2 · Венгрия
- Команда
- MOUZ
- Роль
- снайпер
- Страна
- Венгрия
- Дата рождения
- 17 мая 2002 (24 года)
- Призовые за карьеру
- $867 тыс.
- Имя латиницей
- Ádám Torzsás
torzsi — венгерский снайпер MOUZ; по призовым за MOUZ он первый среди всех игроков клуба. До MOUZ он выступал на венгерской сцене, в том числе за Budapest Five в 2020–2021 годах.
Летом 2021 года torzsi попал в академию MOUZ NXT, а в начале 2022-го — в основной состав. С тех пор он бессменно держит AWP в команде, пока вокруг него менялись капитаны и райфлеры.
В 2023 году MOUZ с torzsi выиграла ESL Pro League Season 18, а в мае 2024-го повторила успех в Season 19. В 2025 году команда взяла PGL Cluj-Napoca 2025 и дошла до финалов ESL Pro League Season 21, IEM Dallas 2025 и IEM Cologne 2025. На BLAST.tv Austin Major 2025 MOUZ остановилась в полуфинале.
После перестройки 2026 года torzsi остался одним из трёх игроков ядра вместе с xertioN и Spinx. Новый состав выиграл BLAST Bounty Summer 2026 и IEM Beijing 2026.
Достижения
- Победитель ESL Pro League Season 18 и Season 19
- Победитель PGL Cluj-Napoca 2025
- Победитель BLAST Bounty Summer 2026
- Победитель IEM Beijing 2026
Карьера: команды torzsi
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| февраль 2022 — по сей день | MOUZ | |
| август 2021 — февраль 2022 | MOUZ NXT | академия |
| июнь 2020 — июль 2021 | Budapest Five | |
| апрель 2020 — апрель 2020 | Salamander Gaming |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | IEM Beijing 2026 | MOUZ | 🥇 1 | $360 тыс. |
| 31 октября 2026 | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 🥉 3 | $138 тыс. |
| 11 октября 2026 | ESL Pro League Season 24 | MOUZ | 🥈 2 | $175 тыс. |
| 20 сентября 2026 | StarLadder StarSeries Fall 2026 | MOUZ | 5–6 | $10 тыс. |
| 6 сентября 2026 | BLAST Open Fall 2026 | MOUZ | 🥈 2 | $160 тыс. |
| 23 августа 2026 | Esports World Cup 2026 (CS2) | MOUZ | 5–8 | $60 тыс. |
| 2 августа 2026 | BLAST Bounty Summer 2026 | MOUZ | 🥇 1 | $227 тыс. |
| 21 июня 2026 | IEM Cologne Major 2026 | MOUZ | 12–14 | $20 тыс. |
| 17 мая 2026 | PGL Astana 2026 | MOUZ | 🥉 3 | $96 тыс. |
| 19 апреля 2026 | IEM Rio 2026 | MOUZ | 5–6 | $12 тыс. |
| 29 марта 2026 | BLAST Open Spring 2026 | MOUZ | 13–16 | $5 тыс. |
| 15 марта 2026 | ESL Pro League Season 23 | MOUZ | 5–8 | $15 тыс. |
| 22 февраля 2026 | PGL Cluj-Napoca 2026 | MOUZ | 🥉 3 | $69 тыс. |
| 8 февраля 2026 | IEM Kraków 2026 | MOUZ | 4 | $60 тыс. |
| 14 декабря 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | MOUZ | 5–8 | $45 тыс. |
| 9 ноября 2025 | IEM Chengdu 2025 | MOUZ | 4 | $20 тыс. |
| 12 октября 2025 | ESL Pro League Season 22 | MOUZ | 🥉 3 | $28 тыс. |
| 7 сентября 2025 | BLAST Open Fall 2025 | MOUZ | 🥉 3–4 | $40 тыс. |
| 24 августа 2025 | Esports World Cup 2025 (CS2) | MOUZ | 5–8 | $40 тыс. |
| 17 августа 2025 | BLAST Bounty Fall 2025 | MOUZ | 🥉 3–4 | $28 тыс. |
| 3 августа 2025 | IEM Cologne 2025 | MOUZ | 🥈 2 | $180 тыс. |
| 22 июня 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | MOUZ | 🥉 3–4 | $80 тыс. |
| 25 мая 2025 | IEM Dallas 2025 | MOUZ | 🥈 2 | $50 тыс. |
| 4 мая 2025 | BLAST Rivals Spring 2025 | MOUZ | 🥉 3–4 | $40 тыс. |
| 27 апреля 2025 | IEM Melbourne 2025 | MOUZ | 🥉 3–4 | $25 тыс. |
| 30 марта 2025 | BLAST Open Spring 2025 | MOUZ | 🥈 2 | $60 тыс. |
| 16 марта 2025 | ESL Pro League Season 21 | MOUZ | 🥈 2 | $50 тыс. |
| 23 февраля 2025 | PGL Cluj-Napoca 2025 | MOUZ | 🥇 1 | $400 тыс. |
| 9 февраля 2025 | IEM Katowice 2025 | MOUZ | 13–16 | $10 тыс. |
| 15 декабря 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | MOUZ | 🥉 3–4 | $80 тыс. |
| 3 ноября 2024 | BLAST Premier World Final 2024 | MOUZ | 5–6 | $25 тыс. |
| 13 октября 2024 | IEM Rio 2024 | MOUZ | 🥈 2 | $42 тыс. |
| 22 сентября 2024 | ESL Pro League Season 20 | MOUZ | 17–20 | $12 тыс. |
| 18 августа 2024 | IEM Cologne 2024 | MOUZ | 🥉 3–4 | $80 тыс. |
| 21 июля 2024 | Esports World Cup 2024 | MOUZ | 🥉 3–4 | $85 тыс. |
| 2 июня 2024 | IEM Dallas 2024 | MOUZ | 9–12 | $5 тыс. |
| 12 мая 2024 | ESL Pro League Season 19 | MOUZ | 🥇 1 | $170 тыс. |
| 14 апреля 2024 | IEM Chengdu 2024 | MOUZ | 🥈 2 | $42 тыс. |
| 31 марта 2024 | PGL Major Copenhagen 2024 | MOUZ | 5–8 | $45 тыс. |
| 11 февраля 2024 | IEM Katowice 2024 | MOUZ | 🥉 3–4 | $80 тыс. |
| 1 октября 2023 | ESL Pro League Season 18 | MOUZ | 🥇 1 | $200 тыс. |
| 4 июня 2023 | IEM Dallas 2023 | MOUZ | 🥈 2 | $42 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.