История турниров CS2 и Dota 2
Прошедшие крупные турниры по CS2, CS:GO и Dota 2: кто победил и как выступили топовые команды. На странице турнира — места, призовые и составы.
2026
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | Dota 2 | Team Spirit | $250 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | Dota 2 | Team Yandex | $750 тыс. |
| 27 сентября 2026 | PGL Wallachia Season 9 | Dota 2 | Team Yandex | $1 млн |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | Dota 2 | Team Spirit | $3,91 млн |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | Dota 2 | PARIVISION | $2 млн |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | Dota 2 | Team Yandex | $1 млн |
| 24 мая 2026 | DreamLeague Season 29 | Dota 2 | PARIVISION | $1 млн |
| 26 апреля 2026 | PGL Wallachia Season 8 | Dota 2 | BetBoom Team | $1 млн |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | Dota 2 | Tundra Esports | $1 млн |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | Dota 2 | Team Yandex | $1 млн |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | Dota 2 | Tundra Esports | $1 млн |
| 15 февраля 2026 | BLAST Slam VI | Dota 2 | Team Liquid | $1 млн |
2025
2024
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 15 декабря 2024 | ESL One Bangkok 2024 | Dota 2 | PARIVISION | $1 млн |
| 1 декабря 2024 | BLAST Slam I | Dota 2 | BetBoom Team | $1 млн |
| 10 ноября 2024 | DreamLeague Season 24 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
| 26 октября 2024 | BetBoom Dacha Belgrade 2024 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
| 15 сентября 2024 | The International 2024 | Dota 2 | Team Liquid | $2,78 млн |
| 4 августа 2024 | Clavision: Snow Ruyi | Dota 2 | Xtreme Gaming | $500 тыс. |
| 21 июля 2024 | Riyadh Masters 2024 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $5 млн |
| 26 мая 2024 | DreamLeague Season 23 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
| 19 мая 2024 | PGL Wallachia Season 1 | Dota 2 | Team Spirit | $1 млн |
| 28 апреля 2024 | ESL One Birmingham 2024 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
| 14 апреля 2024 | Elite League | Dota 2 | Xtreme Gaming | $960 тыс. |
| 10 марта 2024 | DreamLeague Season 22 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
| 16 февраля 2024 | BetBoom Dacha Dubai 2024 | Dota 2 | Team Falcons | $1 млн |
2023
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 29 октября 2023 | The International 2023 | Dota 2 | Team Spirit | $3,38 млн |
| 30 июля 2023 | Riyadh Masters 2023 | Dota 2 | Team Spirit | $15 млн |
| 9 июля 2023 | The Bali Major 2023 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $500 тыс. |
| 25 июня 2023 | DreamLeague Season 20 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $1 млн |
| 7 мая 2023 | ESL One Berlin Major 2023 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $500 тыс. |
| 23 апреля 2023 | DreamLeague Season 19 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $1 млн |
| 5 марта 2023 | The Lima Major 2023 | Dota 2 | Gaimin Gladiators | $500 тыс. |
2020
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2020 | ESL One Germany 2020 | Dota 2 | Team Liquid | $400 тыс. |
2019
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 25 августа 2019 | The International 2019 | Dota 2 | OG | $34,33 млн |
2018
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 10 июня 2018 | China Dota2 Supermajor | Dota 2 | Team Liquid | $1,5 млн |
2017
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 30 апреля 2017 | The Kiev Major 2017 | Dota 2 | OG | $3 млн |
2016
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 19 июня 2016 | ESL One Frankfurt 2016 | Dota 2 | OG | $315 тыс. |
| 12 июня 2016 | The Manila Major 2016 | Dota 2 | OG | $3 млн |
2015
| Дата | Турнир | Игра | Победитель | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|
| 15 июня 2015 | DreamLeague Season 3 | Dota 2 | Virtus.pro | $150 тыс. |