N0tail (Йохан Сундштайн)
саппорт (5) · Dota 2 · Дания
- Команда
- OG
- Роль
- саппорт (5)
- Страна
- Дания
- Дата рождения
- 8 октября 1993 (33 года)
- Призовые за карьеру
- $7,39 млн
- Имя латиницей
- Johan Sundstein
N0tail (Йохан Сундштайн) — датский игрок, основатель и многолетний капитан OG, двукратный чемпион The International.
В Dota 2 он пришёл весной 2012 года из Heroes of Newerth вместе с Fly и в составе Fnatic сыграл на The International 2013 (7–8-е место). Сезон 2014/15 Йохан провёл в Team Secret и Cloud9, а после The International 2015 решил собрать собственную команду. Так появилась (monkey) Business с Fly, MoonMeander, Cr1t- и Miracle-, которая вскоре стала OG.
Уже в ноябре 2015 года OG выиграла первый мейджор Valve во Франкфурте, а в 2016–2017 годах взяла ещё три: Manila, Boston и Kiev. Перед The International 2018 из команды ушли Fly и s4, и N0tail пошёл через открытые квалификации с Ceb, ana, JerAx и новичком Topson. Этот состав выиграл TI 2018 в Ванкувере и TI 2019 в Шанхае, причём за вторую победу команда получила больше $15,6 млн.
На The International 2021 OG выбыла от будущего чемпиона Team Spirit, после чего Йохан ушёл из активного состава. Сейчас он совладелец OG и работает в штабе клуба.
Достижения
- Победитель The International 2018
- Победитель The International 2019
- Победитель The Frankfurt Major 2015
- Победитель The Manila Major 2016
- Победитель The Boston Major 2016
- Победитель The Kiev Major 2017
- Победитель ESL One Frankfurt 2016
Карьера: команды N0tail
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| март 2023 — по сей день | OG | совладелец, штаб |
| декабрь 2022 — март 2023 | Old G | |
| июль 2020 — декабрь 2022 | OG | |
| ноябрь 2019 — июль 2020 | OG.Seed | |
| октябрь 2015 — ноябрь 2019 | OG | основатель и капитан |
| август 2015 — октябрь 2015 | (monkey) Business | |
| январь 2015 — август 2015 | Cloud9 | |
| август 2014 — январь 2015 | Team Secret | |
| март 2012 — август 2014 | Fnatic |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | OG | 5–6 | $10 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | OG | 7–8 | $12 тыс. |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | OG | 14–15 | $39 тыс. |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | OG | 17–20 | $10 тыс. |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | OG | 9–10 | $15 тыс. |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | OG | 13–14 | $15 тыс. |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | OG | 12–14 | $15 тыс. |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | OG | 9–10 | $20 тыс. |
| 15 февраля 2026 | BLAST Slam VI | OG | 🥉 3–4 | $60 тыс. |
| 21 декабря 2025 | DreamLeague Season 27 | OG | 5 | $32 тыс. |
| 7 декабря 2025 | BLAST Slam V | OG | 5–6 | $35 тыс. |
| 23 ноября 2025 | PGL Wallachia Season 6 | OG | 5–6 | $60 тыс. |
| 29 июня 2025 | PGL Wallachia Season 5 | OG | 12–14 | $15 тыс. |
| 16 марта 2025 | PGL Wallachia Season 3 | OG | 15–16 | $10 тыс. |
| 1 декабря 2024 | BLAST Slam I | OG | 9–10 | $30 тыс. |
| 4 августа 2024 | Elite League Season 2 | OG | 5–6 | $52 тыс. |
| 21 июля 2024 | Riyadh Masters 2024 | OG | 9–12 | $100 тыс. |
| 28 апреля 2024 | ESL One Birmingham 2024 | OG | 4 | $85 тыс. |
| 14 апреля 2024 | Elite League | OG | 9–10 | $20 тыс. |
| 10 марта 2024 | DreamLeague Season 22 | OG | 6 | $48 тыс. |
| 16 февраля 2024 | BetBoom Dacha Dubai 2024 | OG | 9–12 | $20 тыс. |
| 28 августа 2022 | ESL One Malaysia 2022 | OG | 🥇 1 | $175 тыс. |
| 22 мая 2022 | ESL One Stockholm Major 2022 | OG | 🥇 1 | $200 тыс. |
| 25 августа 2019 | The International 2019 | OG | 🥇 1 | $15,62 млн |
| 26 августа 2018 | The International 2018 | OG | 🥇 1 | $11,23 млн |
| 30 апреля 2017 | The Kiev Major 2017 | OG | 🥇 1 | $1 млн |
| 4 апреля 2017 | Dota 2 Asia Championships 2017 | OG | 🥈 2 | $92 тыс. |
| 10 декабря 2016 | The Boston Major 2016 | OG | 🥇 1 | $1 млн |
| 19 июня 2016 | ESL One Frankfurt 2016 | OG | 🥇 1 | $157 тыс. |
| 12 июня 2016 | The Manila Major 2016 | OG | 🥇 1 | $1,1 млн |
| 21 ноября 2015 | The Frankfurt Major 2015 | OG | 🥇 1 | $1,11 млн |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.