skem (Ролен Андре Габриэль Онг)
саппорт (5), капитан · Dota 2 · Филиппины
- Команда
- OG
- Роль
- саппорт (5), капитан
- Страна
- Филиппины
- Дата рождения
- 19 февраля 2000 (26 лет)
- Призовые за карьеру
- $385 тыс.
- Имя латиницей
- Rolen Andrei Gabriel Ong
skem (Ролен Андре Габриэль Онг) — филиппинский саппорт пятой позиции и капитан OG.
Профессиональный путь он начал в 2016 году в Acion Arena, затем играл за Geek Fam, Signify и TaskUs Titans. В сентябре 2018 года skem перешёл в североамериканскую Complexity Gaming, но через два месяца, на DreamLeague Season 10, написал в общий чат оскорбительную фразу в адрес китайских соперников. Игрок извинился, однако Complexity перевела его в запас.
Вернувшись в Юго-Восточную Азию, skem собрал команду Lotac, а потом закрепился в Neon Esports. В 2021 году Neon заняла второе место в высшем дивизионе DPC и сыграла в плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021. С сентября 2021 года он выступал за BOOM Esports, позже за Geek Fam и почти год за Shopify Rebellion.
Осенью 2025 года skem играл за Team Aureus, состав которой в ноябре целиком перешёл в OG. С тех пор он руководит филиппинским ядром команды, а в сентябре 2026 года остался в составе вместе с Natsumi-, когда к ним присоединились Topson, SSS и OneJey.
Достижения
- 3–4-е место BLAST Slam VI
Карьера: команды skem
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| ноябрь 2025 — по сей день | OG | |
| сентябрь 2025 — ноябрь 2025 | Team Aureus | |
| июль 2025 — сентябрь 2025 | Team Nemesis | |
| май 2024 — июль 2025 | Shopify Rebellion | |
| ноябрь 2022 — май 2024 | Geek Fam | |
| сентябрь 2021 — ноябрь 2022 | BOOM Esports | |
| май 2020 — август 2021 | Neon Esports | |
| март 2020 — май 2020 | Reech Apex | |
| январь 2020 — март 2020 | Cloud9 | |
| сентябрь 2019 — январь 2020 | Neon Esports | |
| июнь 2019 — сентябрь 2019 | Complexity Gaming | |
| май 2019 — июнь 2019 | Geek Fam | |
| март 2019 — май 2019 | Complexity Gaming | |
| январь 2019 — март 2019 | Lotac | |
| декабрь 2018 — январь 2019 | Neon Esports | |
| сентябрь 2018 — декабрь 2018 | Complexity Gaming | |
| июль 2018 — сентябрь 2018 | Geek Fam | |
| март 2018 — июль 2018 | TaskUs Titans | |
| сентябрь 2017 — март 2018 | Geek Fam | |
| июль 2017 — сентябрь 2017 | Signify | |
| ноябрь 2016 — декабрь 2016 | Team Sikrit | |
| август 2016 — октябрь 2016 | Arcanys Gaming | |
| март 2016 — август 2016 | Acion Arena |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | OG | 5–6 | $10 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | OG | 7–8 | $12 тыс. |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | OG | 14–15 | $39 тыс. |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | OG | 17–20 | $10 тыс. |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | OG | 9–10 | $15 тыс. |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | OG | 13–14 | $15 тыс. |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | OG | 12–14 | $15 тыс. |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | OG | 9–10 | $20 тыс. |
| 15 февраля 2026 | BLAST Slam VI | OG | 🥉 3–4 | $60 тыс. |
| 21 декабря 2025 | DreamLeague Season 27 | OG | 5 | $32 тыс. |
| 7 декабря 2025 | BLAST Slam V | OG | 5–6 | $35 тыс. |
| 23 ноября 2025 | PGL Wallachia Season 6 | OG | 5–6 | $60 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.