Natsumi- (Джон Энтони Варгас)
керри (1) · Dota 2 · Филиппины
- Команда
- OG
- Роль
- керри (1)
- Страна
- Филиппины
- Дата рождения
- 8 августа 2001 (25 лет)
- Призовые за карьеру
- $200 тыс.
- Имя латиницей
- John Anthony Vargas
Natsumi- (Джон Энтони Варгас) — филиппинский керри, который с ноября 2025 года играет за OG.
Карьеру он начал в марте 2019 года в Happy Feet, а в мае перешёл в Adroit Esports. С этим составом Natsumi- выиграл ESL Clash of Nations Bangkok 2019 и занял второе место на ESL One Los Angeles 2020 Online в дивизионе Юго-Восточной Азии. В ноябре 2020 года он стал керри Neon Esports: команда заняла второе место в первом дивизионе DPC и вышла на ONE Esports Singapore Major 2021, но сам Джон на мейджоре не сыграл.
Дальше были Polaris Esports, BOOM Esports, Geek Fam, Blacklist International и Talon Esports. Почти все эти годы Natsumi- оставался одним из заметных керри региона, но до турниров высшего уровня его команды добирались нечасто.
Осенью 2025 года он играл в Team Aureus. Этот филиппинский состав прошёл на PGL Wallachia Season 6, и в ноябре OG выкупила его целиком, переведя свою команду в регион Юго-Восточной Азии. В первом сезоне OG с Natsumi- заняла 5–6-е место на Wallachia Season 6 и 3–4-е на BLAST Slam VI в феврале 2026 года.
Достижения
- 3–4-е место BLAST Slam VI
Карьера: команды Natsumi-
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| ноябрь 2025 — по сей день | OG | |
| сентябрь 2025 — ноябрь 2025 | Team Aureus | |
| май 2025 — июнь 2025 | Team Kukuys | |
| декабрь 2024 — апрель 2025 | Talon Esports | |
| май 2024 — сентябрь 2024 | Blacklist International | |
| ноябрь 2023 — май 2024 | Geek Fam | |
| ноябрь 2022 — ноябрь 2023 | BOOM Esports | |
| сентябрь 2021 — ноябрь 2022 | Polaris Esports | |
| ноябрь 2020 — июль 2021 | Neon Esports | |
| август 2020 — ноябрь 2020 | Zerothreetwo Dota | |
| май 2019 — август 2020 | Adroit Esports | |
| март 2019 — апрель 2019 | Happy Feet Emperors |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | OG | 5–6 | $10 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | OG | 7–8 | $12 тыс. |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | OG | 14–15 | $39 тыс. |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | OG | 17–20 | $10 тыс. |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | OG | 9–10 | $15 тыс. |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | OG | 13–14 | $15 тыс. |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | OG | 12–14 | $15 тыс. |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | OG | 9–10 | $20 тыс. |
| 15 февраля 2026 | BLAST Slam VI | OG | 🥉 3–4 | $60 тыс. |
| 21 декабря 2025 | DreamLeague Season 27 | OG | 5 | $32 тыс. |
| 7 декабря 2025 | BLAST Slam V | OG | 5–6 | $35 тыс. |
| 23 ноября 2025 | PGL Wallachia Season 6 | OG | 5–6 | $60 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.