enkay J (Никлас Крумхорн)
тренер · CS2 · Германия
- Команда
- FaZe Clan
- Роль
- тренер
- Страна
- Германия
- Дата рождения
- 26 июня 1989 (37 лет)
- Призовые за карьеру
- $7 тыс.
- Имя латиницей
- Niclas Krumhorn
enkay J (Никлас Крумхорн) — немецкий тренер, с 16 апреля 2026 года главный тренер FaZe Clan.
Как игрок он выступал в 2012–2016 годах за немецкие команды: Team Wild Fire, mTw, Team ALTERNATE, PENTA Sports, Planetkey Dynamics. После этого Никлас ушёл в аналитику и работал в mousesports, Team EnVyUs и с 2017 по 2018 год в G2 Esports.
Тренерскую карьеру он начал в aTTaX, а с 2019 по 2021 год вёл Sprout. Потом были BIG, Gucci Academy и Entropiq, а в сентябре 2024 года он возглавил ENCE.
В марте 2026 года FaZe рассталась с NEO, и месяц обязанности тренера исполнял аналитик GruBy. 16 апреля клуб выкупил enkay J у ENCE. Вскоре из команды ушёл karrigan, и Никласу пришлось строить игру вокруг нового капитана Twistzz, а летом встраивать в состав Neityu и JBOEN.
Карьера: команды enkay J
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| апрель 2026 — по сей день | FaZe Clan | главный тренер |
| сентябрь 2024 — апрель 2026 | ENCE | тренер |
| июль 2023 — сентябрь 2024 | Entropiq | тренер |
| сентябрь 2022 — июль 2023 | Gucci Academy | тренер |
| ноябрь 2021 — май 2022 | BIG | тренер |
| август 2019 — октябрь 2021 | Sprout | тренер |
| октябрь 2018 — август 2019 | aTTaX | тренер |
| февраль 2017 — сентябрь 2018 | G2 Esports | аналитик |
| июнь 2016 — февраль 2017 | Team EnVyUs | аналитик |
| март 2016 — май 2016 | MOUZ | аналитик |
| май 2015 — январь 2016 | Planetkey Dynamics | |
| март 2015 — май 2015 | PENTA Sports | |
| декабрь 2014 — март 2015 | Team ALTERNATE | |
| июнь 2014 — ноябрь 2014 | mTw | |
| июль 2013 — июнь 2014 | Team Wild Fire | |
| январь 2013 — июль 2013 | logiX e.V. | |
| август 2012 — январь 2013 | Team gamed!de |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | IEM Beijing 2026 | FaZe Clan | 13–16 | $4 тыс. |
| 13 сентября 2026 | FISSURE Playground #3 | FaZe Clan | 13–16 | $15 тыс. |
| 23 августа 2026 | Esports World Cup 2026 (CS2) | FaZe Clan | 9–16 | $35 тыс. |
| 2 августа 2026 | BLAST Bounty Summer 2026 | FaZe Clan | 🥉 3–4 | — |
| 17 мая 2026 | IEM Atlanta 2026 | FaZe Clan | 9–12 | $5 тыс. |
| 3 мая 2026 | BLAST Rivals Spring 2026 | FaZe Clan | 🥉 3–4 | $40 тыс. |
| 3 сентября 2017 | DreamHack Masters Malmö 2017 | G2 Esports | 🥇 1 | $100 тыс. |
| 4 июня 2017 | ESL Pro League Season 5 Finals | G2 Esports | 🥇 1 | $225 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.