NEO (Филип Кубский)
тренер · CS2 · Польша
- Команда
- Astralis
- Роль
- тренер
- Страна
- Польша
- Дата рождения
- 15 июня 1987 (39 лет)
- Призовые за карьеру
- $760 тыс.
- Имя латиницей
- Filip Kubski
NEO (Филип Кубский) — польский игрок и тренер, с 16 июля 2026 года главный тренер Astralis.
В Counter-Strike 1.6 он входил в польскую «Золотую пятёрку», которая трижды выигрывала WCG, дважды ESWC и дважды чемпионат мира IEM. В CS:GO Филип с января 2014 года играл за Virtus.pro: с этим составом он выиграл мейджор EMS One Katowice 2014, ELEAGUE Season 1 и DreamHack Masters Las Vegas 2017. Позже играл за HONORIS, где был и совладельцем.
В июле 2023 года NEO возглавил FaZe Clan, сначала временно, с ноября на постоянной основе. Под его руководством FaZe выиграла IEM Chengdu 2024 и сыграла в трёх финалах мейджоров подряд: Copenhagen 2024, Shanghai 2024 и Budapest 2025. 16 марта 2026 года клуб с ним расстался.
В Astralis Филип пришёл на место ruggah. Осенью при нём команду покинули HooXi и jabbi, а капитаном стал siuhy.
Достижения
- Победитель EMS One Katowice 2014 (мейджор)
- Победитель ELEAGUE Season 1
- Победитель DreamHack Masters Las Vegas 2017
- Победитель IEM Chengdu 2024 (тренер FaZe)
- Финалист PGL Major Copenhagen 2024 (тренер FaZe)
- Финалист Perfect World Shanghai Major 2024 (тренер FaZe)
- Финалист StarLadder Budapest Major 2025 (тренер FaZe)
Карьера: команды NEO
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| июль 2026 — по сей день | Astralis | главный тренер |
| июль 2023 — март 2026 | FaZe Clan | тренер, до ноября 2023 — временно |
| май 2020 — март 2023 | HONORIS | игрок и совладелец |
| май 2019 — сентябрь 2019 | FaZe Clan | игрок на испытательном сроке |
| январь 2014 — февраль 2019 | Virtus.pro | |
| декабрь 2013 — январь 2014 | AGAiN | |
| октябрь 2013 — декабрь 2013 | Universal Soldiers | |
| декабрь 2011 — октябрь 2013 | ESC Gaming | |
| февраль 2010 — октябрь 2011 | Frag eXecutors | Counter-Strike 1.6 |
| декабрь 2007 — март 2009 | Meet Your Makers | Counter-Strike 1.6 |
| апрель 2004 — декабрь 2007 | Team Pentagram | Counter-Strike 1.6 |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 13 сентября 2026 | FISSURE Playground #3 | Astralis | 9–12 | $20 тыс. |
| 23 августа 2026 | Esports World Cup 2026 (CS2) | Astralis | 9–16 | $35 тыс. |
| 2 августа 2026 | BLAST Bounty Summer 2026 | Astralis | 🥉 3–4 | — |
| 29 марта 2026 | BLAST Open Spring 2026 | FaZe Clan | 13–16 | $5 тыс. |
| 22 февраля 2026 | PGL Cluj-Napoca 2026 | FaZe Clan | 12–14 | $9,4 тыс. |
| 8 февраля 2026 | IEM Kraków 2026 | FaZe Clan | 9–12 | $16 тыс. |
| 14 декабря 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | FaZe Clan | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 9 ноября 2025 | IEM Chengdu 2025 | FaZe Clan | 13–16 | $4 тыс. |
| 12 октября 2025 | ESL Pro League Season 22 | FaZe Clan | 4 | $22 тыс. |
| 21 сентября 2025 | FISSURE Playground #2 (CS2) | FaZe Clan | 9–11 | $10 тыс. |
| 7 сентября 2025 | BLAST Open Fall 2025 | FaZe Clan | 5–6 | $20 тыс. |
| 24 августа 2025 | Esports World Cup 2025 (CS2) | FaZe Clan | 9–16 | $20 тыс. |
| 3 августа 2025 | IEM Cologne 2025 | FaZe Clan | 7–8 | $24 тыс. |
| 22 июня 2025 | BLAST.tv Austin Major 2025 | FaZe Clan | 5–8 | $45 тыс. |
| 25 мая 2025 | IEM Dallas 2025 | FaZe Clan | 9–12 | $5 тыс. |
| 4 мая 2025 | BLAST Rivals Spring 2025 | FaZe Clan | 5–6 | $25 тыс. |
| 27 апреля 2025 | IEM Melbourne 2025 | FaZe Clan | 7–8 | $7 тыс. |
| 13 апреля 2025 | PGL Bucharest 2025 | FaZe Clan | 🥉 3 | $75 тыс. |
| 30 марта 2025 | BLAST Open Spring 2025 | FaZe Clan | 9–12 | $7,5 тыс. |
| 23 февраля 2025 | PGL Cluj-Napoca 2025 | FaZe Clan | 4 | $88 тыс. |
| 9 февраля 2025 | IEM Katowice 2025 | FaZe Clan | 7–8 | $24 тыс. |
| 15 декабря 2024 | Perfect World Shanghai Major 2024 | FaZe Clan | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 17 ноября 2024 | BLAST Premier World Final 2024 | FaZe Clan | 5–6 | $25 тыс. |
| 13 октября 2024 | IEM Rio 2024 | FaZe Clan | 7–8 | $6 тыс. |
| 29 сентября 2024 | BLAST Premier Fall Final 2024 | FaZe Clan | 🥉 3–4 | $40 тыс. |
| 22 сентября 2024 | ESL Pro League Season 20 | FaZe Clan | 13–16 | $18 тыс. |
| 18 августа 2024 | IEM Cologne 2024 | FaZe Clan | 5–6 | $40 тыс. |
| 4 августа 2024 | BLAST Premier Fall Groups 2024 | FaZe Clan | 9–12 | $8,5 тыс. |
| 21 июля 2024 | Esports World Cup 2024 | FaZe Clan | 5–8 | $40 тыс. |
| 16 июня 2024 | BLAST Premier Spring Final 2024 | FaZe Clan | 5–6 | $20 тыс. |
| 2 июня 2024 | IEM Dallas 2024 | FaZe Clan | 5–6 | $10 тыс. |
| 12 мая 2024 | ESL Pro League Season 19 | FaZe Clan | 5–8 | $32 тыс. |
| 14 апреля 2024 | IEM Chengdu 2024 | FaZe Clan | 🥇 1 | $100 тыс. |
| 31 марта 2024 | PGL Major Copenhagen 2024 | FaZe Clan | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 11 февраля 2024 | IEM Katowice 2024 | FaZe Clan | 🥈 2 | $180 тыс. |
| 28 января 2024 | BLAST Premier Spring Groups 2024 | FaZe Clan | 1–4 | $22 тыс. |
| 17 декабря 2023 | BLAST Premier World Final 2023 | FaZe Clan | 🥈 2 | $250 тыс. |
| 26 ноября 2023 | BLAST Premier Fall Final 2023 | FaZe Clan | 🥈 2 | $85 тыс. |
| 12 ноября 2023 | CS Asia Championships 2023 | FaZe Clan | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 5 ноября 2023 | Thunderpick World Championship 2023 | FaZe Clan | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 22 октября 2023 | IEM Sydney 2023 | FaZe Clan | 🥇 1 | $100 тыс. |
| 29 октября 2017 | EPICENTER 2017 (CS:GO) | Virtus.pro | 🥈 2 | $100 тыс. |
| 19 февраля 2017 | DreamHack Masters Las Vegas 2017 | Virtus.pro | 🥇 1 | $200 тыс. |
| 29 января 2017 | ELEAGUE Major Atlanta 2017 | Virtus.pro | 🥈 2 | $150 тыс. |
| 23 октября 2016 | EPICENTER 2016 (CS:GO) | Virtus.pro | 🥈 2 | $100 тыс. |
| 2 октября 2016 | ESL One New York 2016 | Virtus.pro | 🥈 2 | $50 тыс. |
| 18 сентября 2016 | DreamHack Open Bucharest 2016 | Virtus.pro | 🥇 1 | $50 тыс. |
| 30 июля 2016 | ELEAGUE Season 1 | Virtus.pro | 🥇 1 | $400 тыс. |
| 22 мая 2016 | StarLadder i-League Invitational #1 | Virtus.pro | 🥇 1 | $50 тыс. |
| 8 ноября 2015 | CEVO Season 8 Professional | Virtus.pro | 🥇 1 | $40 тыс. |
| 4 октября 2015 | PGL CS:GO Championship Series Season 1 | Virtus.pro | 🥈 2 | $20 тыс. |
| 12 сентября 2015 | ESL ESEA Pro League Invitational | Virtus.pro | 🥇 1 | $100 тыс. |
| 26 июля 2015 | CEVO Season 7 Professional | Virtus.pro | 🥇 1 | $30 тыс. |
| 17 мая 2015 | Gfinity Spring Masters 2 | Virtus.pro | 🥈 2 | $15 тыс. |
| 19 апреля 2015 | ESEA Season 18: Global Invite Division | Virtus.pro | 🥇 1 | $70 тыс. |
| 7 декабря 2014 | ESEA Season 17 - Global Invite Division | Virtus.pro | 🥈 2 | $6 тыс. |
| 3 августа 2014 | Gfinity G3 | Virtus.pro | 🥇 1 | $20 тыс. |
| 16 марта 2014 | EMS One Katowice 2014 | Virtus.pro | 🥇 1 | $100 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.