jcobbb (Якуб Петрушевский)
райфлер · CS2 · Польша
- Команда
- FaZe Clan
- Роль
- райфлер
- Страна
- Польша
- Дата рождения
- 27 января 2004 (22 года)
- Призовые за карьеру
- $62 тыс.
- Имя латиницей
- Jakub Pietruszewski
jcobbb (Якуб Петрушевский) — польский райфлер FaZe Clan.
До FaZe он играл в региональных составах: в 9INE на рубеже 2023 и 2024 годов, затем с ноября 2024 года в Betclic Apogee Esports.
22 августа 2025 года FaZe Clan перевела в запас EliGE и подписала jcobbb из Betclic Apogee. Переход стал для Якуба первым шагом в команду мирового уровня, и уже в декабре 2025 года он дошёл с FaZe до финала StarLadder Budapest Major 2025, где команда заработала $170 тыс.
В 2026 году FaZe пережила несколько перестановок: ушёл karrigan, место снайпера занял JBOEN, капитаном стал Twistzz. jcobbb остался в основе и играл за команду на BLAST Rivals Spring 2026, BLAST Bounty Summer 2026 и Esports World Cup 2026. На обоих турнирах BLAST FaZe дошла до полуфинала.
Достижения
- Финалист StarLadder Budapest Major 2025
Карьера: команды jcobbb
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| август 2025 — по сей день | FaZe Clan | |
| ноябрь 2024 — август 2025 | Betclic Apogee Esports | |
| ноябрь 2023 — январь 2024 | 9INE |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | IEM Beijing 2026 | FaZe Clan | 13–16 | $4 тыс. |
| 13 сентября 2026 | FISSURE Playground #3 | FaZe Clan | 13–16 | $15 тыс. |
| 23 августа 2026 | Esports World Cup 2026 (CS2) | FaZe Clan | 9–16 | $35 тыс. |
| 2 августа 2026 | BLAST Bounty Summer 2026 | FaZe Clan | 🥉 3–4 | — |
| 17 мая 2026 | IEM Atlanta 2026 | FaZe Clan | 9–12 | $5 тыс. |
| 3 мая 2026 | BLAST Rivals Spring 2026 | FaZe Clan | 🥉 3–4 | $40 тыс. |
| 29 марта 2026 | BLAST Open Spring 2026 | FaZe Clan | 13–16 | $5 тыс. |
| 22 февраля 2026 | PGL Cluj-Napoca 2026 | FaZe Clan | 12–14 | $9,4 тыс. |
| 8 февраля 2026 | IEM Kraków 2026 | FaZe Clan | 9–12 | $16 тыс. |
| 14 декабря 2025 | StarLadder Budapest Major 2025 | FaZe Clan | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 9 ноября 2025 | IEM Chengdu 2025 | FaZe Clan | 13–16 | $4 тыс. |
| 12 октября 2025 | ESL Pro League Season 22 | FaZe Clan | 4 | $22 тыс. |
| 21 сентября 2025 | FISSURE Playground #2 (CS2) | FaZe Clan | 9–11 | $10 тыс. |
| 7 сентября 2025 | BLAST Open Fall 2025 | FaZe Clan | 5–6 | $20 тыс. |
| 24 августа 2025 | Esports World Cup 2025 (CS2) | FaZe Clan | 9–16 | $20 тыс. |
| 3 августа 2025 | IEM Cologne 2025 | FaZe Clan | 7–8 | $24 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.