Puppey (Клемент Иванов)
тренер · Dota 2 · Эстония
- Команда
- PARIVISION
- Роль
- тренер
- Страна
- Эстония
- Дата рождения
- 6 марта 1990 (36 лет)
- Призовые за карьеру
- $4,05 млн
- Имя латиницей
- Clement Ivanov
Puppey (Клемент Иванов) — эстонский игрок и капитан, один из первых чемпионов The International. Родился 6 марта 1990 года, с января 2026 года тренирует PARIVISION.
Карьеру он начинал ещё в DotA, а в Dota 2 перешёл в составе Natus Vincere. В 2011 году NAVI выиграла первый The International, в 2012 и 2013 годах дошла до финала. В 2014 году Клемент ушёл из NAVI и вместе с KuroKy основал Team Secret. В Secret он был капитаном больше десяти лет: победы на The Shanghai Major 2016, The Chongqing Major и MDL Disneyland Paris Major, третье место на The International 2021 и финал The International 2022.
Летом 2025 года он покинул Secret. В декабре 2025-го PARIVISION проверила его в роли тренера на DreamLeague Season 27, а 28 января 2026 года подписала официально. За первый сезон команда под его руководством выиграла DreamLeague Season 29 и Esports World Cup 2026 и вышла в финал The International 2026. По словам No[o]ne-, Puppey учит команду играть агрессивнее. Призовые за карьеру — больше $4 млн.
Достижения
- Победитель The International 2011 (игрок Natus Vincere)
- Финалист The International 2012 и 2013 (Natus Vincere)
- Финалист The International 2022 (Team Secret)
- 3-е место The International 2021 (Team Secret)
- Победитель The Shanghai Major 2016
- Победитель The Chongqing Major
- Победитель MDL Disneyland Paris Major
- Тренер: победа на Esports World Cup 2026 и DreamLeague Season 29, финал The International 2026
Карьера: команды Puppey
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| январь 2026 — по сей день | PARIVISION | тренер |
| ноябрь 2025 — декабрь 2025 | Team Public | |
| август 2014 — июнь 2025 | Team Secret | сооснователь, капитан |
| июнь 2011 — август 2014 | Natus Vincere | |
| декабрь 2010 — март 2011 | GosuGamers |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | PARIVISION | 5–6 | $10 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | PARIVISION | 🥉 3 | $75 тыс. |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | PARIVISION | 🥈 2 | $508 тыс. |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | PARIVISION | 🥇 1 | $750 тыс. |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | PARIVISION | 7–8 | $25 тыс. |
| 24 мая 2026 | DreamLeague Season 29 | PARIVISION | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 26 апреля 2026 | PGL Wallachia Season 8 | PARIVISION | 5–6 | $60 тыс. |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | PARIVISION | 4 | $60 тыс. |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | PARIVISION | 9–11 | $20 тыс. |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | PARIVISION | 6 | $35 тыс. |
| 24 июня 2014 | HyperX D2L Western Challenge | Natus Vincere | 🥈 2 | $20 тыс. |
| 15 апреля 2014 | Dota 2 Champions League Season 2 | Natus Vincere | 🥇 1 | $62 тыс. |
| 19 января 2014 | StarLadder StarSeries Season 8 | Natus Vincere | 🥇 1 | $62 тыс. |
| 30 ноября 2013 | DreamLeague Kick-Off Season | Natus Vincere | 🥇 1 | $25 тыс. |
| 17 ноября 2013 | Techlabs Cup 2013 Grand Final | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 10 ноября 2013 | WePlay Dota2 League Season 2 | Natus Vincere | 🥇 1 | $13 тыс. |
| 13 октября 2013 | StarLadder StarSeries Season 7 | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 11 августа 2013 | The International 2013 | Natus Vincere | 🥈 2 | $632 тыс. |
| 24 июля 2013 | The Defense Season 4 | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 17 июля 2013 | RaidCall Dota 2 League Season 3 | Natus Vincere | 🥇 1 | $5 тыс. |
| 9 июля 2013 | Alienware Cup 2013 - Season 1 | Natus Vincere | 🥇 1 | $25 тыс. |
| 21 апреля 2013 | RaidCall EMS One Spring Season | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 23 декабря 2012 | StarLadder StarSeries Season 4 | Natus Vincere | 🥇 1 | $8 тыс. |
| 4 ноября 2012 | Electronic Sports World Cup 2012 | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 21 октября 2012 | StarLadder StarSeries Season 3 | Natus Vincere | 🥇 1 | $6 тыс. |
| 2 сентября 2012 | The International 2012 | Natus Vincere | 🥈 2 | $250 тыс. |
| 15 июля 2012 | StarLadder StarSeries Season 2 | Natus Vincere | 🥇 1 | $6 тыс. |
| 18 июня 2012 | DreamHack Summer 2012 | Natus Vincere | 🥈 2 | $7,2 тыс. |
| 29 апреля 2012 | StarLadder StarSeries Season 1 | Natus Vincere | 🥇 1 | $6 тыс. |
| 4 марта 2012 | The Defense Season 1 | Natus Vincere | 🥇 1 | $7,9 тыс. |
| 11 декабря 2011 | Dota2 Star Championship | Natus Vincere | 🥈 2 | $5 тыс. |
| 25 октября 2011 | Electronic Sports World Cup 2011 | Natus Vincere | 🥇 1 | $12 тыс. |
| 21 августа 2011 | The International 2011 | Natus Vincere | 🥇 1 | $1 млн |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.