No[o]ne- (Владимир Миненко)
мидер (2) · Dota 2 · Украина
- Команда
- PARIVISION
- Роль
- мидер (2)
- Страна
- Украина
- Дата рождения
- 4 сентября 1997 (29 лет)
- Призовые за карьеру
- $2,54 млн
- Имя латиницей
- Volodymyr Minenko
No[o]ne- (Владимир Миненко) — украинский мидер, на про-сцене больше десяти лет. Родился 4 сентября 1997 года, на про-сцене с 2014 года.
Первый большой успех пришёл в Vega Squadron: в 2015 году команда выиграла ESL One New York. В августе 2016-го Владимир перешёл в Virtus.pro и провёл там больше четырёх лет. За это время VP выиграла на ESL One Hamburg 2017, ESL One Katowice 2018, The Bucharest Major, ESL One Birmingham 2018 и The Kuala Lumpur Major, а на The Kiev Major 2017 и The Chongqing Major была второй.
После ухода из VP в 2020 году он играл за AS Monaco Gambit, Natus Vincere, Old G, Entity и Cloud9, но таких результатов уже не было. Осенью 2024 года он вместе с 9Class и Dukalis играл в стаке BandaNoone, который 18 октября 2024 года подписала PARIVISION.
С новой командой он выиграл ESL One Bangkok 2024, ESL One Raleigh 2025, DreamLeague Season 26 и 29 и Esports World Cup 2026, а на The International занял третье (2025) и второе (2026) места. Призовые за карьеру — около $2,5 млн.
Достижения
- Финалист The International 2026
- Победитель Esports World Cup 2026
- Победитель DreamLeague Season 29
- Победитель DreamLeague Season 26
- Победитель ESL One Raleigh 2025
- Победитель ESL One Bangkok 2024
- Победитель The Kuala Lumpur Major 2018
- Победитель The Bucharest Major 2018
- Победитель ESL One Birmingham 2018
- Победитель ESL One Katowice 2018
- Победитель ESL One Hamburg 2017
- Победитель ESL One New York 2015
Карьера: команды No[o]ne-
| Период | Команда | Примечание |
|---|---|---|
| октябрь 2024 — по сей день | PARIVISION | |
| сентябрь 2024 — октябрь 2024 | BandaNoone | состав без организации |
| июль 2024 — сентябрь 2024 | Cloud9 | |
| ноябрь 2023 — июль 2024 | Entity | |
| август 2023 — ноябрь 2023 | Team SMG | |
| декабрь 2022 — август 2023 | Old G | |
| май 2021 — декабрь 2022 | Natus Vincere | |
| февраль 2021 — май 2021 | AS Monaco Gambit | |
| ноябрь 2020 — декабрь 2020 | Just Error | |
| август 2016 — ноябрь 2020 | Virtus.pro | |
| ноябрь 2014 — август 2016 | Vega Squadron |
Турниры и места
| Дата | Турнир | Команда | Место | Призовые команды |
|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | PARI Universe | PARIVISION | 5–6 | $10 тыс. |
| 11 октября 2026 | BLAST SLAM VIII | PARIVISION | 🥉 3 | $75 тыс. |
| 23 августа 2026 | The International 2026 | PARIVISION | 🥈 2 | $508 тыс. |
| 19 июля 2026 | Esports World Cup 2026 (Dota 2) | PARIVISION | 🥇 1 | $750 тыс. |
| 7 июня 2026 | BLAST Slam VII | PARIVISION | 7–8 | $25 тыс. |
| 24 мая 2026 | DreamLeague Season 29 | PARIVISION | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 26 апреля 2026 | PGL Wallachia Season 8 | PARIVISION | 5–6 | $60 тыс. |
| 29 марта 2026 | ESL One Birmingham 2026 | PARIVISION | 4 | $60 тыс. |
| 15 марта 2026 | PGL Wallachia Season 7 | PARIVISION | 9–11 | $20 тыс. |
| 1 марта 2026 | DreamLeague Season 28 | PARIVISION | 6 | $35 тыс. |
| 21 декабря 2025 | DreamLeague Season 27 | PARIVISION | 🥉 3 | $89 тыс. |
| 23 ноября 2025 | PGL Wallachia Season 6 | PARIVISION | 5–6 | $60 тыс. |
| 2 ноября 2025 | FISSURE PLAYGROUND 2 (Dota 2) | PARIVISION | 9–11 | $10 тыс. |
| 14 сентября 2025 | The International 2025 | PARIVISION | 🥉 3 | $259 тыс. |
| 24 августа 2025 | FISSURE Universe: Episode 6 | PARIVISION | 4 | $15 тыс. |
| 3 августа 2025 | Clavision Masters 2025: Snow-Ruyi | PARIVISION | 7–8 | $37 тыс. |
| 19 июля 2025 | Esports World Cup 2025 (Dota 2) | PARIVISION | 🥉 3 | $300 тыс. |
| 1 июня 2025 | DreamLeague Season 26 | PARIVISION | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 11 мая 2025 | BLAST Slam III | PARIVISION | 7–8 | $30 тыс. |
| 27 апреля 2025 | PGL Wallachia Season 4 | PARIVISION | 🥈 2 | $175 тыс. |
| 13 апреля 2025 | ESL One Raleigh 2025 | PARIVISION | 🥇 1 | $250 тыс. |
| 30 марта 2025 | FISSURE Universe: Episode 4 | PARIVISION | 7–8 | $10 тыс. |
| 4 марта 2025 | DreamLeague Season 25 | PARIVISION | 🥉 3 | $80 тыс. |
| 9 февраля 2025 | BLAST Slam II | PARIVISION | 5–6 | $35 тыс. |
| 2 февраля 2025 | FISSURE PLAYGROUND 1 | PARIVISION | 🥉 3 | $100 тыс. |
| 15 декабря 2024 | ESL One Bangkok 2024 | PARIVISION | 🥇 1 | $300 тыс. |
| 1 декабря 2024 | BLAST Slam I | PARIVISION | 🥉 3–4 | $80 тыс. |
| 10 ноября 2024 | DreamLeague Season 24 | PARIVISION | 4 | $85 тыс. |
| 24 марта 2019 | DreamLeague Season 11 | Virtus.pro | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 27 января 2019 | The Chongqing Major | Virtus.pro | 🥈 2 | $170 тыс. |
| 18 ноября 2018 | The Kuala Lumpur Major | Virtus.pro | 🥇 1 | $350 тыс. |
| 10 июня 2018 | China Dota2 Supermajor | Virtus.pro | 🥈 2 | $225 тыс. |
| 27 мая 2018 | ESL One Birmingham 2018 | Virtus.pro | 🥇 1 | $500 тыс. |
| 11 марта 2018 | The Bucharest Major | Virtus.pro | 🥇 1 | $500 тыс. |
| 25 февраля 2018 | ESL One Katowice 2018 | Virtus.pro | 🥇 1 | $400 тыс. |
| 29 октября 2017 | ESL One Hamburg 2017 | Virtus.pro | 🥇 1 | $500 тыс. |
| 18 июня 2017 | DOTA Summit 7 | Virtus.pro | 🥇 1 | $42 тыс. |
| 30 апреля 2017 | The Kiev Major 2017 | Virtus.pro | 🥈 2 | $500 тыс. |
| 20 ноября 2016 | The Summit 6 | Virtus.pro | 🥇 1 | $42 тыс. |
Призовые — сумма, которую получила команда целиком. Личные призовые за карьеру — в карточке выше.